2021 г.
| Факультет | Целевой прием | Основной этап |
| Лечебный | 187 | 222 |
| Педиатрический | 149 | 190 |
| Стоматологический | 236 | 267 |
2022 г.
| Факультет | Целевой прием | Основной этап |
| Лечебный | 176 | 193 |
| Педиатрический | 167 | 172 |
| Стоматологический | 242 | 271 |
2023 г.
| Факультет | Целевой прием | Основной этап |
| Лечебный | 149 | 224 |
| Педиатрический | 156 | 141 |
| Стоматологический | 256 | 271 |
2024 г.
|
Факультет |
Целевой прием |
Основной этап |
|
Лечебный |
137 |
217 |
|
Педиатрический |
152 |
194 |
|
Стоматологический |
233 |
279 |
2025 г.
|
Факультет |
Целевой прием |
Основной этап |
|
Лечебный |
148 |
204 |
|
Педиатрический |
132 |
175 |












