| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| 2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.03 Лабораторная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 72 0 | 0 0 | 0 0 | 673 103 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 36 | 0 | 0 | 117 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 26 | 0 | 0 | 110 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 54 0 | 0 0 | 0 0 | 254 47 |
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 57 |
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 25 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 239 0 |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18. Внутренние болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4. Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20. Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17. Психиатрия и наркология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24. Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3. Патологическая физиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9. Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7. Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.5. Судебная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 21 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 23 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 26 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Репетиторские курсы (двухгодичные) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 24 |
| 26 | Отсутствует |
Не предусмотрено | Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 27 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Репетиторские курсы (подготовка к ОГЭ) 1 год | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 28 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Воскресные курсы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
| 29 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Человек и его здоровье | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210 120 |
| 29 | Отсутствует |
Не предусмотрено | Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 30 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Анатомия и физиология человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 31 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дистанционные курсы по химии, биологии и русскому языку для школьников и других граждан | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 32 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Санитар | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО