№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
2 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.03 Лабораторная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 543 0 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 95 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 44 | 0 | 0 | 74 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 43 | 0 | 0 | 172 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 127 |
3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 4 | 0 | 0 | 75 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 89 3 | 0 0 | 0 0 | 258 52 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 54 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 54 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 31 | 0 | 0 | 53 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 16 | 0 | 0 | 18 |
4 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 28 | 0 | 0 | 27 |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 262 13 |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 75 |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
6 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.18. Внутренние болезни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.4. Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.21 Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.20. Кардиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.17. Психиатрия и наркология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.24. Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3. Патологическая физиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.9. Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.7. Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.5. Судебная медицина | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педиатрия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Фтизиатрия | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Репетиторские курсы (двухгодичные) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 24 |
23 | Отсутствует |
Не предусмотрено | Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Репетиторские курсы (подготовка к ОГЭ) 1 год | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
25 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Воскресные курсы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
26 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Человек и его здоровье | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210 120 |
26 | Отсутствует |
Не предусмотрено | Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Анатомия и физиология человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
28 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Дистанционные курсы по химии, биологии и русскому языку для школьников и других граждан | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
29 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | Санитар | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО