Проходные баллы 2017 года
Проходной балл по целевому приему
Регион | Факультеты | ||
Лечебный | Педиатрический | Стоматологический | |
МЗ Удмуртской Республики | 187 | 179 | 205 |
МЗ Республики Башкортостан | 145 | 180 | 202 |
МЗ Марий-Эл | 186 | 186 | - |
Администрация Нижнекамского МР РТ | 223 | 198 | 227 |
МЗ УР МО ГО Глазов | 212 | - | - |
МЗ УР МО ГО Воткинск | 158 | - | - |
МЗ УР МО ГО Сарапул | 176 | - | - |
МЗ РК АМО ГО Ухта | 176 | 178 | 206 |
МЗ РК АМО ГО Воркута | - | - | - |
МЗ РК АМО ГО Инта | 209 | - | - |
МЗ РК АМО ГО Емва | - | - | - |
МЗ РК АМО ГО Жешарт | - | - | - |
ФМБА | - | - | - |
ФСИН по УР | 166 | - | - |
Минтруд России | 176 | - | - |
БУЗ УР 1 ГКБ МЗ УР | 204 | - | - |
БУЗ УР 2 ГКБ МЗ УР | 207 | - | - |
БУЗ УР 3 ГКБ МЗ УР | 215 | - | - |
БУЗ УР 4 ГКБ МЗ УР | 193 | - | - |
БУЗ УР ГП №2 МЗ УР | 215 | - | - |
БУЗ УР ГП №5 МЗ УР | 224 | 158 | - |
БУЗ УР 6 ГКБ МЗ УР | 228 | - | - |
БУЗ УР 7 ГКБ МЗ УР | 224 | - | - |
БУЗ УР 8 ГКБ МЗ УР | 187 | - | - |
БУЗ УР 9 ГКБ МЗ УР | 213 | - | - |
БУЗ УР РКДЦ МЗ УР | 174 | 171 | - |
БУЗ УР ССМП МЗ УР | 207 | 203 | - |
БУЗ УР ДГП №1 МЗ УР | - | 176 | - |
БУЗ УР ДГКП №8 МЗ УР | - | 224 | - |
БУЗ УР ГБ №3 МЗ УР | - | 218 | - |
БУЗ УР ДСП №1 МЗ УР | - | - | 230 |
БУЗ УР СП №2 МЗ УР | - | - | 280 |
БУЗ УР ДКСП №2 МЗ УР | - | - | 214 |
Проходной балл по общему конкурсу
Дата | Факультеты | ||
Лечебный (очная форма) | Педиатрический | Стоматологический | |
03.08.17 | 240 | 223 | 247 |
08.08.17 | 233 | 222 | 247 |