Проходные баллы 2018 года
Проходной балл по целевому приему
Регион | Факультеты | ||
Лечебный | Педиатрический | Стоматологический | |
МЗ Удмуртской Республики | 192 | 166 | 202 |
МЗ Марий-Эл | 212 | 179 | - |
МЗ УР МО ГО Глазов | 211 | - | - |
МЗ УР МО ГО Воткинск | 182 | - | - |
МЗ УР МО ГО Сарапул | 165 | - | - |
МЗ РК АМО ГО Ухта | 164 | - | - |
ФМБА | 230 | - | - |
ФСИН по УР | 180 | - | 207 |
ОАО РЖД | 188 | - | - |
Минтруд России | 197 | - | - |
БУЗ УР 3 ГБ МЗ УР | 214 | - | - |
БУЗ УР 1 ГКБ МЗ УР | 203 | - | - |
БУЗ УР 2 ГКБ МЗ УР | 221 | - | - |
БУЗ УР 6 ГП МЗ УР | 218 | - | - |
БУЗ УР 4 ГКБ МЗ УР | 180 | - | - |
БУЗ УР 6 ГКБ МЗ УР | 215 | - | - |
АУЗ УР ССМП МЗ УР | 211 | 188 | - |
БУЗ УР 2 СП МЗ УР | - | - | 209 |
БУЗ УР 7 ГКБ МЗ УР | 224 | - | - |
БУЗ УР 9 ГКБ МЗ УР | 207 | - | - |
БУЗ УР 2 ГП МЗ УР | 181 | - | - |
БУЗ УР 5 ГП МЗ УР | 197 | 188 | 276 |
БУЗ УР 1 ДГП МЗ УР | - | 214 | - |
БУЗ УР 2 ДКСП МЗ УР | - | - | 217 |
Проходной балл по общему конкурсу
Дата | Факультеты | ||
Лечебный (очная форма) | Педиатрический | Стоматологический | |
03.08.17 | 227 | 206 | 249 |
08.08.17 | 212 | 204 | 245 |