
| Категория: Отчеты о результатах опросов |
Загрузки: 36
| Название документа и описание | Создано | Размер | Загрузки | . |
| 04.02.2023 | 1.76 MB | 1 605 | Загрузить |
| 25.11.2025 | 1.47 MB | 529 | Загрузить |
| 25.11.2025 | 1.4 MB | 476 | Загрузить |
| 25.11.2025 | 1.38 MB | 526 | Загрузить |
| 25.09.2023 | 2.61 MB | 2 088 | Загрузить |
| 29.01.2024 | 1.8 MB | 1 298 | Загрузить |
| 05.02.2024 | 1.16 MB | 1 165 | Загрузить |
| 26.02.2025 | 1.6 MB | 788 | Загрузить |
| 24.02.2025 | 1.14 MB | 804 | Загрузить |
| 25.02.2025 | 1.51 MB | 748 | Загрузить |
| 10.12.2023 | 1.67 MB | 1 336 | Загрузить |
| 02.06.2022 | 1.56 MB | 1 489 | Загрузить |
| 02.06.2022 | 1.74 MB | 1 455 | Загрузить |
| 31.05.2024 | 2.24 MB | 1 211 | Загрузить |
| 16.06.2025 | 1.44 MB | 842 | Загрузить |
| 14.06.2025 | 1.38 MB | 698 | Загрузить |
| 30.06.2025 | 1.35 MB | 792 | Загрузить |
| 25.01.2024 | 1.87 MB | 1 083 | Загрузить |
| 02.11.2022 | 2.13 MB | 1 445 | Загрузить |
| 30.10.2022 | 1.6 MB | 1 347 | Загрузить |
| 03.06.2022 | 2.03 MB | 1 383 | Загрузить |
| 30.07.2024 | 1.66 MB | 1 176 | Загрузить |
| 15.01.2024 | 1.37 MB | 1 378 | Загрузить |
| 31.05.2024 | 2.46 MB | 1 195 | Загрузить |
| 23.10.2022 | 1.7 MB | 1 387 | Загрузить |
| 30.01.2024 | 1.46 MB | 1 337 | Загрузить |
| 01.04.2026 | 1.54 MB | 527 | Загрузить |
| 23.01.2023 | 2.65 MB | 1 635 | Загрузить |
| 02.06.2022 | 1.22 MB | 1 433 | Загрузить |
| 24.01.2025 | 2.96 MB | 1 009 | Загрузить |
| 01.07.2024 | 1.51 MB | 1 224 | Загрузить |
| 24.01.2025 | 5.69 MB | 984 | Загрузить |
| 09.01.2024 | 2.93 MB | 1 731 | Загрузить |
| 30.03.2026 | 1.49 MB | 527 | Загрузить |
| 31.05.2024 | 1.87 MB | 1 233 | Загрузить |
| 21.01.2026 | 1.14 MB | 802 | Загрузить |



