Количество мест для приема на 2026/27 учебный год
| № | Конкурс | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | ||||
| Всего по КЦП | Общие условия | Целевой прием | Особая квота | Отдельная квота | ||||||
| 1 | 31.05.01 - Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | очная |
570 - граждане РФ 300 - граждане иностранных государств | 340 | 48 | 224 | 34 | 34 | 230 - граждане РФ 300 - граждане иностранных государств |
| 2 | 31.05.02 - Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | очная | 195 | 135 | 0 | 107 | 14 | 14 | 60 |
| 3 | 31.05.03 - Стоматология | 31.05.03 Стоматология | очная | 185 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 175 |
Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
| № | Наименование специальности или | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
| Высшее образование - Специалитет | ||||
| 1 | 31.05.01 Лечебное дело | Врач-лечебник | Очная 6 лет | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 2 | 31.05.02 Педиатрия | Врач-педиатр | Очная 6 лет | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
| 3 | 31.05.03 Стоматология | Врач-стоматолог | Очная 5 лет | среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |



