Количество мест для приема
Количество мест для приема
№ | Конкурс | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обу-чения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С опла-той обуче-ния | В том числе в рамках договоров с: | |||
Всего по КЦП | Общие условия | Целевой прием | физ. лицами | юр. лицами | ||||||
1 | 31.08.01 - Акушерство и гинекология | 31.08.01 Акушерство и гинекология/Акушерство и гинекология | очная | 17 | 8 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 |
2 | 31.08.02 - Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология/Анестезиология-реаниматология | очная | 14 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | - |
3 | 31.08.05 - Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика/Клиническая лабораторная диагностика | очная | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
4 | 31.08.07 - Патологическая анатомия | 31.08.07 Патологическая анатомия/Патологическая анатомия | очная | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
5 | 31.08.09 - Рентгенология | 31.08.09 Рентгенология/Рентгенология | очная | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 |
6 | 31.08.10 - Судебно-медицинская экспертиза | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза/Судебно-медицинская экспертиза | очная | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | - |
7 | 31.08.16 - Детская хирургия | 31.08.16 Детская хирургия/Детская хирургия | очная | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | - |
8 | 31.08.19 - Педиатрия | 31.08.19 Педиатрия/Педиатрия | очная | 22 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | - |
9 | 31.08.20 - Психиатрия | 31.08.20 Психиатрия/Психиатрия | очная | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | - |
10 | 31.08.32 - Дерматовенерология | 31.08.32 - Дерматовенерология/Дерматовенерология | очная | 9 | - | - | - | 9 | 8 | 1 |
11 | 31.08.35 - Инфекционные болезни | 31.08.35 - Инфекционные болезни/Инфекционные болезни | очная | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | - |
12 | 31.08.36 - Кардиология | 31.08.36 - Кардиология/Кардиология | очная | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | - |
13 | 31.08.39 - Лечебная физкультура и спортивная медицина | 31.08.39 - Лечебная физкультура и спортивная медицина/ Лечебная физкультура и спортивная медицина | очная | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 31.08.42 - Неврология | 31.08.42 - Неврология/Неврология | очная | 11 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
15 | 31.08.48 - Скорая медицинская помощь | 31.08.48 - Скорая медицинская помощь/Скорая медицинская помощь | очная | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
16 | 31.08.49 - Терапия | 31.08.49 - Терапия/Терапия | очная | 43 | 40 | 0 | 40 | 3 | 3 | - |
17 | 31.08.51 - Фтизиатрия | 31.08.51 - Фтизиатрия/Фтизиатрия | очная | 5 | 5 | 0 | 5 | - | - | - |
18 | 31.08.53 - Эндокринология | 31.08.53 - Эндокринология/Эндокринология | очная | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
19 | 31.08.54 - Общая врачебная практика | 31.08.54 - Общая врачебная практика (семейная медицина) | очная | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 31.08.56 - Нейрохирургия | 31.08.56 - Нейрохирургия/Нейрохирургия | очная | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | - |
21 | 31.08.57 - Онкология | 31.08.57 - Онкология/Онкология | очная | 13 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | - |
22 | 31.08.58 - Оториноларингология | 31.08.58 - Оториноларингология/Оториноларингология | очная | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | - |
23 | 31.08.59 - Офтальмология | 31.08.59 - Офтальмология/Офтальмология | очная | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 |
24 | 31.08.63 - Сердечно-сосудистая хирургия | 31.08.63 - Сердечно-сосудистая хирургия/Сердечно-сосудистая хирургия | очная | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
25 | 31.08.66 - Травматология и ортопедия | 31.08.66 - Травматология и ортопедия/Травматология и ортопедия | очная | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | - |
26 | 31.08.67 - Хирургия | 31.08.67 - Хирургия/Хирургия | очная | 13 | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 | - |
27 | 31.08.68 Урология | 31.08.68 Урология/Урология | очная | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
28 | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия/Челюстно-лицевая хирургия | очная | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 1 |
29 | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье/Организация здравоохранения и общественное здоровье | очная | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
30 | 31.08.72 Стоматология общей практики | 31.08.72 Стоматология общей практики/Стоматология общей практики | очная | 12 | - | - | - | 12 | 9 | 3 |
31 | 31.08.73 - Стоматология терапевтическая | 31.08.73 - Стоматология терапевтическая/Стоматология терапевтическая | очная | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | - |
32 | 31.08.74 Стоматология хирургическая | 31.08.74 Стоматология хирургическая/Стоматология хирургическая | очная | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
33 | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | 31.08.75 Стоматология ортопедическая/Стоматология ортопедическая | очная | 10 | - | - | - | 10 | 7 | 3 |
34 | 31.08.76 - Стоматология детская | 31.08.76 - Стоматология детская/Стоматология детская | очная | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | - |
35 | 31.08.77 - Ортодонтия | 31.08.77 - Ортодонтия/Ортодонтия | очная | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 1 |
Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Наименование специальности или направления подготовки/образовательной программы (профиля) | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | ||||
1 | 31.08.01 Акушерство и гинекология | Врач-акушер-гинеколог | Очная | высшее образование |
2 | 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Очная | высшее образование |
3 | 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | Врач клинической лабораторной диагностики | Очная | высшее образование |
4 | 31.08.07 Патологическая анатомия | Врач-патологоанатом | Очная | высшее образование |
5 | 31.08.09 Рентгенология | Врач-рентгенолог | Очная | высшее образование |
6 | 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | Врач-судебно-медицинский эксперт | Очная | высшее образование |
7 | 31.08.16 Детская хирургия | Врач-детский хирург | Очная | высшее образование |
8 | 31.08.19 Педиатрия | Врач-педиатр | Очная | высшее образование |
9 | 31.08.20 Психиатрия | Врач-психиатр | Очная | высшее образование |
10 | 31.08.32 Дерматовенерология | Врач-дерматовенеролог | Очная | высшее образование |
11 | 31.08.35 Инфекционные болезни | Врач-инфекционист | Очная | высшее образование |
12 | 31.08.36 Кардиология | Врач-кардиолог | Очная | высшее образование |
13 | 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Очная | высшее образование |
14 | 31.08.42 Неврология | Врач-невролог | Очная | высшее образование |
15 | 31.08.48 - Скорая медицинская помощь | Врач скорой медицинской помощи | Очная | высшее образование |
16 | 31.08.49 Терапия | Врач-терапевт | Очная | высшее образование |
17 | 31.08.51 Фтизиатрия | Врач-фтизиатр | Очная | высшее образование |
18 | 31.08.53 - Эндокринология | Врач-эндокринолог | Очная | высшее образование |
19 | 31.08.54 - Общая врачебная практика | Врач общей практики | Очная | высшее образование |
20 | 31.08.56 Нейрохирургия | Врач-нейрохирург | Очная | высшее образование |
21 | 31.08.57 Онкология | Врач-онколог | Очная | высшее образование |
22 | 31.08.58 Оториноларингология | Врач-оториноларинголог | Очная | высшее образование |
23 | 31.08.59 Офтальмология | Врач-офтальмолог | Очная | высшее образование |
24 | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | Врач - сердечно-сосудистый хирург | Очная | высшее образование |
25 | 31.08.66 Травматология и ортопедия | Врач-травматолог-ортопед | Очная | высшее образование |
26 | 31.08.67 Хирургия | Врач-хирург | Очная | высшее образование |
27 | 31.08.68 Урология | Врач-уролог | Очная | высшее образование |
28 | 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия | Врач - челюстно-лицевой хирург | Очная | высшее образование |
29 | 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | Врач - организатор здравоохранения и общественного здоровья | Очная | высшее образование |
30 | 31.08.72 Стоматология общей практики | Врач - стоматолог | Очная | высшее образование |
31 | 31.08.73 Стоматология терапевтическая | Врач - стоматолог-терапевт | Очная | высшее образование |
32 | 31.08.74 Стоматология хирургическая | Врач - стоматолог-хирург | Очная | высшее образование |
33 | 31.08.75 Стоматология ортопедическая | Врач - стоматолог-ортопед | Очная | высшее образование |
34 | 31.08.76 Стоматология детская | Врач - стоматолог-детский | Очная | высшее образование |
35 | 31.08.77 Ортодонтия | Врач-ортодонт | Очная | высшее образование |