Количество мест для приема на обучение по образовательным программам научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России в 2025/2026 учебном году
(в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2024 № 986)
Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
| ||
Всего по КЦП | Общие условия | Целевой прием | ||||
1.5. Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.5.5. Физиология человека и животных | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1.5.22. Клеточная биология | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3.1.4. Акушерство и гинекология | 1 | - | - | - | 1 | |
3.1.7. Стоматология | 1 | - | - | - | 1 | |
3.1.9. Хирургия | 1 | - | - | - | 1 | |
3.1.18. Внутренние болезни | 1 | - | - | - | 1 | |
3.1.12. Анестезиология и реаниматология | 1 | - | - | - | 1 | |
3.1.20. Кардиология | 1 | - | - | - | 1 | |
3.1.21. Педиатрия | 1 | - | - | - | 1 | |
3.2. Профилактическая медицина | 3.2.1. Гигиена | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3.3. Медико-биологические науки | 3.3.3. Патологическая физиология | 1 | - | - | - | 1 |
3.3.5. Судебная медицина | 1 | - | - | - | 1 | |
Итого: | 21 | 6 | 1 | 5 | 15 |
Сведения о детализации и (или) перераспределении целевой квоты на 2025/26 учебный год