Количество мест для приема на обучение по образовательным программам научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Ижевский ГМУ Минздрава России в 2026/2027 учебном году
(в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 декабря 2025 № 1098)
| Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
| ||
| Всего по КЦП | Общие условия | Целевой прием | ||||
| 1.5. Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | |||||
| 1.5.5. Физиология человека и животных | ||||||
| 1.5.22. Клеточная биология | ||||||
| 3.1.4. Акушерство и гинекология | - | |||||
| 3.1.7. Стоматология | - | |||||
| 3.1.9. Хирургия | - | |||||
| 3.1.18. Внутренние болезни | - | |||||
| 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | - | |||||
| 3.1.20. Кардиология | - | |||||
| 3.1.21. Педиатрия | - | |||||
| 3.2. Профилактическая медицина | 3.2.1. Гигиена | - | - | - | ||
| 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | - | - | - | |||
| 3.3. Медико-биологические науки | 3.3.3. Патологическая физиология | - | - | - | ||
| 3.3.5. Судебная медицина | - | - | - | |||
| Итого: | ||||||
Сведения о детализации и (или) перераспределении целевой квоты на 2026/27 учебный год












