18 КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2024 -2025 уч.г. (осенний семестр)
Расписание практических занятий и лекций кафедры
Фонды оценочных средств по "Общественное здоровье и здравоохранение":
- для лечебного факультета (31.05.01 - Лечебное дело);
- для педиатрического факультета (31.05.02 - Педиатрия);
- для стоматологического факультета (31.05.03 - Стоматология).
Фонды оценочных средств по "Медицинская информатика":
- для лечебного факультета (31.05.01 - Лечебное дело);
- для педиатрического факультета (31.05.02 - Педиатрия);
- для стоматологического факультета (31.05.03 - Стоматология).
Перечень экзаменационных вопросов 4 курс для лечебного факультета
Перечень экзаменационных вопросов 4 курс для педиатрического факультета
День недели | Место проведения | Время проведения | Преподаватель кафедры |
Понедельник | каб.317 | 10.00-13.00 | профессор В.Н.Савельев |
Вторник | каб.321 | 13.00-14.00 | профессор С.Б. Пономарев |
Среда | каб. 315 | 10.00-12.00 | профессор Н.М.Попова |
Четверг | каб.317 | 10.00-13.00 | профессор В.Н.Савельев |
Пятница | каб.315 | 10.00-12.00 | профессор Н.М. Попова |
Организация самостоятельной работы студентов (внеаудиторная работа) – виды и формы
№ п/п | Виды/формы |
1 | История болезни (учебная) |
2 | Реферат |
3 | Презентация |
4 | Акт осмотра |
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п | Наименование | Автор | Наличие (кол-во экземпляров) | |
На кафедре | В библиотеке | |||
1 | Руководство к практическим занятиям по общественному здоровью и здравоохранению, медицинской информатике. | Савельев В. Н. | 15 | 153 |
2 | Государственный доклад о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2014 году. | Чуршин А.Д. Стрелков Н.С. Шаклеин А.В. Рукан О.А | 8 | 2 |
3 | Государственный доклад о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2013 году. | Чуршин А.Д. Стрелков Н.С. Шаклеин А.В. Рукан О.А | 9 | 1 |
4 | Государственный доклад о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2012 году. | Чуршин А.Д. Стрелков Н.С. Шаклеин А.В. Рукан О.А | 7 | 1 |
5 | Государственный доклад о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2011 году. | Чуршин А.Д. Стрелков Н.С. Шаклеин А.В. Рукан О.А | 8 | 1 |
6 | Основы современной профилактики. | Савельев В. Н. | 2 | 80 |
7 | Система организации медицинской помощи женщинам и детям | Попова Н.М., Попова О.П., Данилова К.А. | 10 | 83 |
8 | Алгоритм решения задач по медицинской статистике | Чумарева И. С. | 10 | 30 |
9 | Использование табличного процессора MS Excel для статистической обработки информации о здоровье населения и деятельности медицинской организации | Н.М. Попова, Н.Г. Сабитова, Д.А. Толмачев, Л.В. Дежина | 25 | 30 |
10 | Важнейшие социально-обусловленные заболевания – эпидемиология и профилактика | Попова Н.М.,Савельев В.Н.,Гасников В.К. | 25 | 25 |
11 | Учетно-отчетная документация поликлиники | Н.М. Попова,В.Н. Савельев,Л.Л. Шубин, Д.А. Толмачев | 10 | - |
12 | Обязательное медицинское страхование | Н.С. Стрелков, Л.Г. Романенко, Н.М. Попова, В.Н. Савельев, В.А. Гаврилов, Д.А. Толмачев, А.В. Рапенкова | 10 | - |
13 | Глоссарий терминов по дисциплине общественное здоровье и здравоохранение | Попова О.П. | 2 | 83 |
Расширения для Joomla