19 КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
№ п/п | Научная специальность (шифр) | Ф.И.О. автора | Название диссертации | Ф.И.О. научного руково-дителя | Год начала работы | Год защиты диссертации |
1 | Интраорганный трансиллюмина-ционный и ультразвуковой мониторинг | Сурнина Ольга Владимировна | Разработка интраорганного трансиллюминационного и ультразвукового мониторинга в хирургии | Сигал З.М. | 2016 | 2021 |
2 | Золотарев Константин Евгеньевич | Коррекция обратимой ишемии кишки | Сигал З.М. | 2018 | 2022 | |
3 | Чернов Артем Вячеславович | Артрозы и ишемии коленных и тазобедренных суставов | Сигал З.М. | 2023 | ||
4 | Фаррахов А.М. | Ишемия нижних конечностей при атеросклерозе | Сигал З.М. | |||
5 | Лялин Г.В. | Оптосонографический мониторинг для комплексной диагностики и лечения хронической ишемии нижних конечностей | Сигал З.М. | |||
6 | Слобозиян М.Т. | Оптосонографический мониторинг в хирургии эмпиемы плевры | Сигал З.М. | |||
7 | Сигал З.М. | Усовершенствование методов пункционной биопсии щитовидной железы | Сигал З.М. | |||
8 | Бабушкин Ф.Г. | Сальниковый трансплантат в неотложной и плановой абдоминальной хирургии | Сигал З.М. | |||
9 | Сурнина О.В. | Новая хирургическая технология в лечении заболеваний щитовидной и молочных желез | Сигал З.М. | |||
10 | Михайлов А.Ю. | Лечебно-диагностические тактики при облитерирующем эндартериите нижних конечностей | Сигал З.М. | |||
11 | Кононова Н.Ю. | Оптосонографический мониторинг для оценки эффективности лечения и коррекции преждевременного старения у пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани | Сигал З.М. | |||
12 | Неганова О.А. | Оптосонографический мониторинг в диагностике и лечении гипертонической болезни и вегето- сосудистых расстройств | Сигал З.М. | |||
13 | Брындин В.В. | Оптосонографический мониторинг в восстановительной медицине, лечебной физической культуре и физиотерапии | Сигал З.М. |
2019-2023 гг.
Получено патентов
Регистрационный номер | Название | Патенто-обладатель | Авторы | Дата государственной регистрации | Копия документа |
Патент на изобретение № 2633631 | Способ диагностики ревматоидного артрита коленного сустава | З.М. Сигал | Сигал З.М., Сурнина О.В., Сигал С.З., Леонова А.Д., Мордвина А.Н. | Зарегистрирован 16.10.2017 | Патент |
Патент на изобретение № 2647191 | Способ дифференциальной диагностики образований молочной железы | З.М. Сигал | Сигал З.М., Сурнина О.В., Сигал С.З., Миронова В.В., Мухетдинова Э.И. | Зарегистрирован 14.03.2018 | Патент |
Патент на изобретение № 2647193 | Способ дифференциальной диагностики новообразований в щитовидной железе | З.М. Сигал | Сигал З.М., Сурнина О.В., Сигал О.А., Бекечева О.А., Овчинникова Ю.А. | Зарегистрирован 14.03.2018 | Патент |
Патент на изобретение № 2652917 | Способ пункционной биопсии поверхностных новообразований | З.М. Сигал | Сигал З.М., Сурнина О.В., Сигал С.З., Федосеева А.В., Храмова К.Ю. | Зарегистрирован 03.05.2018 | Патент |
Получено грантов
Название разработки | Грантодатель |
В отчетном периоде отсутствовали |
2019-2024 гг.
Статьи | |||
WEB of Science | Scopus | ВАК | РИНЦ |
1 | 0 | 10 | 2 |
Индекс Хирша
ФИО сотрудника | Должность | Индекс Хирша |
Сигал З.М. | Зав. каф. | 9 |
Сурнина О.В | Д.м.н. каф | 4 |
Золотарев К.Е | К.м.н. ст. препод. | 1 |
Сигал О.А | ассистент | 2 |
2019-2023 гг.
Уровень конференции | ||
международные | всероссийские | межвузовские |
Международная научная конференция РУДН, Москва 13.04.2017-15.04.2107 Сигал З.М., Сурнина О.В., Мордвина А.Н., Леонова А.Д., Сигал С.З. Способ диагностики ревматоидного артрита коленного сустава | Всероссийская научно-практическая конференция г. Казань «Современные направления в ультразвуковой диагностике» 18.10.2017 Сигал З.М., Сурнина О.В. | |
Первая Европейская конференция г. Прага 20.10.2017 Сигал З.М. | ||
28 международная выставка «Медицинская техника, изделия, медицинские назначения и расходные материалы», 3-7 декабря 2017 Сурнина О.В. | ||
Международная конфепенция к 100-летию "Пермский научный журнал" 25.09.2023 Климентов М.Н., Стяжкина С.Н., Медведев О.В., Пестерева В.А., Дзюин М.С. |
2019-2024 гг.
Название конкурса | Уровень | Ф.И.О. участников | Перечень работ | Награды, место в конкурсе |
В отчетном периоде отсутствовали | ||||
Список опубликованных работ кафедры
2019-2024 гг.
№ п/п | Название работы | Вид работы (моногр., инф. письмо, статья, тезисы и т.д.) | Выходные данные | Кол-во страниц | Авторы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Клинический случай пациента с панкреонекрозом в послеоперационном периоде после проведенной тиреоидэктомии | Научная статья | Modern Science. – 2021. – № 12-2. | с.141-143. | Стяжкина С.Н., Сурнина ОВ., Павличенко А.О., Яшпаева Л.Ю. |
2 | Клинический случай: влияние гипотиреоза на обострение хронического панкреатита у беременной | Научная статья | Modern Science. – 2021. – № 12-2. | с.143-145. | Стяжкина С.Н., Сурнина ОВ., Павличенко А.О., Яшпаева Л.Ю. |
3 | Синдром псевдодисфункции щитовидной железы и особенности его лечения | Научная статья | Modern Science. – 2021. – № 12-2. | с. 154-157 | Файзуллина А.Р., Урсегова Д.Г., Стяжкина С.Н., Чернышова Т.Е., Чернядева Е.В., Сурнина О.В |
4 | Оптимизация лечения больных с опухолями щитовидной железы | Научная статья | Lambert. Берлин. – 2021. – | С.70 | Стяжкина С.Н., Идиатуллин Р.М., Сурнина О.В |
5 | Сложный клинический случай в хирургической тиреоидеологи | Научная статья | StudNet – 2021 - №12. | с.176-183 | Стяжкина С.Н., Чернядева Е.В., Колбина Т.В., Набиуллина З.Р. |
6 | Устройство для пункционной биопсии щитовидной и молочных желез | Научная статья (ВАК) | Креативная хирургия и онкология. – 2021. – Т.11, №1. | с.20-28 | З.М. Сигал, О.В. Сурнина |
7 | Application of optosonographic surgical monitoring for the diagnosis of various pathologies | Научная статья (Scopus) | Gastric and Breast Cancer. - 2021. – Vol. 16(1). | p. 24-35. | Z.M. Sigal, O.V. Surnina, O.A. Sigal |
8 | Contralateral arterial flows interaction by reference to Doppler ultrasonography | Научная статья (Scopus) | Lekarsky obzor. - 2021. – Vol. 70(4). | p. 138-144 | Z.M. Sigal, O.V. Surnina, S.N. Zinchenko |
9 | Оптимизация лечения больных с опухолями щитовидной железы | Монография | Берлин : Lambert, 2021. | С. 70 | С.Н. Стяжкина, Р.М. Идиатуллин, О.В. Сурнина |
10 | Ультразвуковая и патотопографическая анатомия | Учебное пособие | Ижевск : ИГМА, 2021. | С. 318 | З.М. Сигал, О.В. Сурнина |
11 | Синдром псевдодисфункции щитовидной железы и особенности его лечения | Научная статья | Modern Science. – 2021. – № 12-2. | с. 154-157 | А.Р. Файзуллина, Д.Г. Урсегова, О.В. Сурнина |
12 | Цветной атлас ультразвуковой топографической и патотопографической анатомии | Учебное пособие | Москва: Проспект, 2022. | С. 368 | З.М. Сигал, О.В. Сурнина |
13 | Устройство для пункционной биопсии щитовидной и молочных желез | Научная статья (ВАК) | Креативная хирургия и онкология. – 2021. – Т.11, №1 | с. 20-28 | Сигал З.М., Сурнина О.В. |
14 | Оригинальные гемодинамические открытия в хирургии для определения | Научная статья | Здоровье, демография, экология финно-угорских народов.- 2022. -№ 4. - | с. 37-41 | З.М. Сигал, О.В. Сурнина, О. А. Сигал |
15 | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Учебное пособие | Москва, 2022.- Т.1. | с. 352 | Сигал З.М. |
16 | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Учебное пособие | Москва, 2022.- Т.2. | с. 240 | Сигал З.М. |
17 | Ультразвуковая и патотопографическая анатомия
| Учебное пособие | Ижевск, 2021 | с. 318 | З.М. Сигал, О.В. Сурнина. |
18 | Оптимизация лечения больных с опухолями щитовидных желез | Монография | Lambert: Берлин, 2021 | с. 70 | Стяжкина С.Н., Идиатуллин Р.М., Сурнина О.В. |
19 | АТЛАС ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ | Учебное пособие | Ижевск, 2024 | с. 340 | Сигал З.М. |
20 | Монография Жизнеспособность суставов у больных и здоровых пациентов | Монография | Ижевск, 2024 | с. 200 | Сигал З.М., Сурнина О.В., Чернов А.В. |
Цель: Кафедра активно участвует в Олимпиаде по оперативной хирургии, студенты ежегодно участвуют, делают доклады на межвузовских конференциях молодых ученых и студентов.На элективных курсах, проводимых на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, внимание уделяется усвоению практических навыков.
Задачи: Во время исследовательских операций студенты учатся завязывать хирургические узлы, останавливать кровотечение, соединять и разъединять биологические ткани на оригинальных муляжах, препаратах и животных. Также студенты выполняют трахеостомию, трепанацию черепа, резекцию ребра, швы сосудов, нервов, сухожилий, аппендэктомию, ушивание ран полых органов, проводятся местная и общая анестезия. Для определения жизнеспособности желудка, кишки, пищевода они используют гастроинтестинальный мониторинг, ангиотензометрию. Во время таких операций студенты встречаются с нестандартными ситуациями: повреждение крупных кровеносных сосудов, остановка дыхания, сердца, регургитация. На экспериментальных животных студенты проводили коррекцию хирургического доступа к органам брюшной и грудной полостей, проводили холицистэктомию, аппендэктомию, моделировали различную ишемию тонких кишок и лечили ее способами, предложенными на кафедре, моделировали острую и хроническую дуоденальную непроходимость, моделировали и ушивали раны желудка, сердца, проводили пункцию перикарда. У студентов появляется стремление к изучению дополнительной литературы, осознание необходимости самостоятельной активной работы и постоянного совершенствования.
Темы научных направлений:
1. Оптосонографический мониторинг различных патологических процессов
2. Прижизненная топографическая и патотопографическая анатомия